Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 43 | 1.43% | 24 | 0.80% | 19 | 0.63% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0.33% | 3 | 0.10% | 7 | 0.23% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 50 | 1.66% | 20 | 0.66% | 30 | 1.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 43 | 1.43% | 25 | 0.83% | 18 | 0.60% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 23 | 0.76% | 14 | 0.46% | 9 | 0.30% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 0.33% | 5 | 0.17% | 5 | 0.17% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 20 | 0.66% | 11 | 0.37% | 9 | 0.30% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2809 | 93.26% | 1387 | 46.05% | 1422 | 47.21% |
JUMLAH | 3012 | 100.00% | 1490 | 49.47% | 1522 | 50.53% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3012 | 100% | 1490 | 49.47% | 1522 | 50.53% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa


Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jl. Raya Taji-Ngambon No. 01 |
Desa | Tambakrejo |
Kecamatan | Tambakrejo |
Kabupaten | Bojonegoro |
Kodepos | 62166 |
Telepon | 082237771277 |
desatambakrejo8154@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |