Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

gjhf

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 57 1.89%29 0.96% 28 0.93%
4 10 s/d 14 Tahun 141 4.68%72 2.39% 69 2.29%
5 15 s/d 19 Tahun 164 5.44%70 2.32% 94 3.12%
6 20 s/d 24 Tahun 196 6.51%106 3.52% 90 2.99%
7 25 s/d 29 Tahun 274 9.10%142 4.71% 132 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 213 7.07%101 3.35% 112 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 196 6.51%90 2.99% 106 3.52%
10 40 s/d 44 Tahun 236 7.84%103 3.42% 133 4.42%
11 45 s/d 49 Tahun 278 9.23%146 4.85% 132 4.38%
12 50 s/d 54 Tahun 268 8.90%120 3.98% 148 4.91%
13 55 s/d 59 Tahun 253 8.40%137 4.55% 116 3.85%
14 60 s/d 64 Tahun 218 7.24%111 3.69% 107 3.55%
15 65 s/d 69 Tahun 218 7.24%110 3.65% 108 3.59%
16 70 s/d 74 Tahun 106 3.52%60 1.99% 46 1.53%
17 Di atas 75 Tahun 193 6.41%92 3.05% 101 3.35%
JUMLAH 3011 99.97%1489 49.44% 1522 50.53%
BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
TOTAL 3012 100%1490 49.47% 1522 50.53%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Raya Taji-Ngambon No. 01
Desa Tambakrejo
Kecamatan Tambakrejo
Kabupaten Bojonegoro
Kodepos 62166
Telepon 082237771277
Email desatambakrejo8154@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung