Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

gjhf

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 42 1.39%22 0.73% 20 0.66%
4 10 s/d 14 Tahun 135 4.48%69 2.29% 66 2.19%
5 15 s/d 19 Tahun 160 5.31%70 2.32% 90 2.99%
6 20 s/d 24 Tahun 170 5.64%89 2.95% 81 2.69%
7 25 s/d 29 Tahun 279 9.26%145 4.81% 134 4.45%
8 30 s/d 34 Tahun 224 7.44%106 3.52% 118 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 203 6.74%98 3.25% 105 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 224 7.44%96 3.19% 128 4.25%
11 45 s/d 49 Tahun 261 8.67%134 4.45% 127 4.22%
12 50 s/d 54 Tahun 274 9.10%128 4.25% 146 4.85%
13 55 s/d 59 Tahun 268 8.90%142 4.71% 126 4.18%
14 60 s/d 64 Tahun 200 6.64%107 3.55% 93 3.09%
15 65 s/d 69 Tahun 241 8.00%115 3.82% 126 4.18%
16 70 s/d 74 Tahun 118 3.92%64 2.12% 54 1.79%
17 Di atas 75 Tahun 212 7.04%104 3.45% 108 3.59%
JUMLAH 3011 99.97%1489 49.44% 1522 50.53%
BELUM MENGISI 1 0.03%1 0.03% 0 0.00%
TOTAL 3012 100%1490 49.47% 1522 50.53%

Wilayah Desa

Peta Desa

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Raya Taji-Ngambon No. 01
Desa Tambakrejo
Kecamatan Tambakrejo
Kabupaten Bojonegoro
Kodepos 62166
Telepon 082237771277
Email desatambakrejo8154@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung